Federer vuelve a número uno del mundo batiendo récords

El tenista suizo Roger Federer levanta la copa de campeón tras su victoria (4-6, 7-5, 6-3 y 6-4) ante al escocés Andy Murray tras la final del Torneo de Wimbledon que disputaron en el All England Lawn de Londres, Reino Unido (EFE)
09/07/2012 18:48:48
Reuters - El tenista suizo Roger Federer retornó el lunes al número uno del ranking mundial de la ATP un día después de haber ganado su séptimo título en el Abierto Británico, para igualar el récord de 286 semanas al frente del escalafón que pertenecía a Pete Sampras.
Federer pasó del tercer al primer puesto luego de derrotar el domingo al escocés Andy Murray -número cuatro- en la final de Wimbledon.
Los puestos de vanguardia ahora tienen al suizo en la cima, seguido por el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el escocés Murray.
En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro continuó como el tenista sudamericano mejor clasificado del ranking en la novena posición. Su compatriota Juan Mónaco es el segundo mejor representante de la región en el puesto 14.
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (3) Roger Federer (Suiza) 11075 puntos
2. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11000
3. (2) Rafael Nadal (España) 8905
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7460
5. (5) David Ferrer (España) 5430
6. (6) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 5230
7. (7) Tomas Berdych (República Checa) 4515
8. (8) Janko Tipsarevic (Serbia) 3215
9. (9) Juan Martín Del Potro (Argentina) 3180
10. (11) Nicolás Almagro (España) 2605
11. (10) John Isner (EEUU) 2520
12. (13) Gilles Simon (Francia) 2480
13. (12) Mardy Fish (EEUU) 2355
14. (14) Juan Mónaco (Argentina) 2130
15. (18) Marin Cilic (Croacia) 1825
16. (16) Fernando Verdasco (España) 1810
17. (15) Gael Monfils (Francia) 1715
18. (20) Kei Nishikori (Japón) 1680
19. (21) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1620
20. (19) Richard Gasquet (Francia) 1600
Federer pasó del tercer al primer puesto luego de derrotar el domingo al escocés Andy Murray -número cuatro- en la final de Wimbledon.
Los puestos de vanguardia ahora tienen al suizo en la cima, seguido por el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el escocés Murray.
En tanto, el argentino Juan Martín Del Potro continuó como el tenista sudamericano mejor clasificado del ranking en la novena posición. Su compatriota Juan Mónaco es el segundo mejor representante de la región en el puesto 14.
A continuación, las principales posiciones de la clasificación de jugadores del circuito masculino (ubicaciones previas entre paréntesis):
1. (3) Roger Federer (Suiza) 11075 puntos
2. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11000
3. (2) Rafael Nadal (España) 8905
4. (4) Andy Murray (Escocia) 7460
5. (5) David Ferrer (España) 5430
6. (6) Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 5230
7. (7) Tomas Berdych (República Checa) 4515
8. (8) Janko Tipsarevic (Serbia) 3215
9. (9) Juan Martín Del Potro (Argentina) 3180
10. (11) Nicolás Almagro (España) 2605
11. (10) John Isner (EEUU) 2520
12. (13) Gilles Simon (Francia) 2480
13. (12) Mardy Fish (EEUU) 2355
14. (14) Juan Mónaco (Argentina) 2130
15. (18) Marin Cilic (Croacia) 1825
16. (16) Fernando Verdasco (España) 1810
17. (15) Gael Monfils (Francia) 1715
18. (20) Kei Nishikori (Japón) 1680
19. (21) Alexandr Dolgopolov (Ucrania) 1620
20. (19) Richard Gasquet (Francia) 1600
Reuters











